| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
| 1 | Robert Chruślak | Klub InO Skróty/Radom | 07.10.2021 | 22/22 |
| 2 | Agnieszka Osóbka | Radom | 23.01.2022 | 21/22 |
| 3 | Weronika Osóbka | Radom | 23.01.2022 | 21/22 |
| 4 | Wiktoria Osóbka | Radom | 23.01.2022 | 21/22 |
| 5 | Dawid Osóbka | Radom | 23.01.2022 | 21/22 |
| 6 | Wojciech Zgoda | Klub InO Skróty/Radom | 04.03.2022 | 22/22 |
| 7 | Krzysztof Zgoda | Klub InO Skróty/Radom | 04.03.2022 | 22/22 |
| 8 | Piotr Zgoda | Klub InO Skróty/Radom | 04.03.2022 | 22/22 |
| 9 | Mariusz Góraj | Klub InO Skróty/Radom | 04.03.2022 | 22/22 |
| 10 | Tadeusz Ciastek | Klub InO Skróty/Radom | 04.03.2022 | 22/22 |
| 11 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 16.03.2022 | 22/22 |
| 12 | Piotr Michałowski | Warszawa | 16.03.2022 | 22/22 |
| 13 | Ewa Kalinowska | Warszawa | 07.09.2022 | 22/22 |
| 14 | Dariusz Kalinowski | Warszawa | 07.09.2022 | 22/22 |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |