L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 17.12.2021 | 22/22 |
2 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 17.12.2021 | 22/22 |
3 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 17.12.2021 | 22/22 |
4 | Martyna Stypa | Sandomierz | 27.01.2022 | 11/22 |
5 | Piotr Koziara | Sandomierz | 27.01.2022 | 11/22 |
6 | Robert Chruślak | Klub InO Skróty/Radom | 09.07.2022 | 22/22 |
7 | Joanna Chruślak | Klub InO Skróty/Radom | 09.07.2022 | 22/22 |
8 | Przemysław Witczak | Warszawa | 06.11.2022 | 22/22 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |