L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 20.10.2021 | 20/20 |
2 | Piotr Michałowski | Warszawa | 20.10.2021 | 20/20 |
3 | Mariusz Góraj | Klub InO Skróty/Radom | 27.02.2022 | 15/20 |
4 | Paweł Starzyński | Bemowo Orienteering Team | 27.02.2022 | 15/20 |
5 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 27.02.2022 | 15/20 |
6 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 08.07.2022 | 19/20 |
7 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 08.07.2022 | 19/20 |
8 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 08.07.2022 | 19/20 |
9 | Anna Kadłubowska | Klub InO Stowarzysze | 24.11.2022 | 18/20 |
10 | Katarzyna Kadłubowska | Klub InO Stowarzysze | 24.11.2022 | 18/20 |
11 | Martyna Stypa | Sandomierz | 13.04.2023 | 14/20 |
12 | Piotr Koziara | Sandomierz | 13.04.2023 | 14/20 |
4