L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Robert Chruślak | Klub InO Skróty Radom | 07.10.2021 | 17/17 |
2 | Mariusz Góraj | Klub InO Skróty Radom | 07.10.2021 | 17/17 |
3 | Agnieszka Osóbka | Radom | 23.01.2022 | 16/17 |
4 | Weronika Osóbka | Radom | 23.01.2022 | 16/17 |
5 | Wiktoria Osóbka | Radom | 23.01.2022 | 16/17 |
6 | Dawid Osóbka | Radom | 23.01.2022 | 16/17 |
7 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 16.03.2022 | 17/17 |
8 | Piotr Michałowski | Warszawa | 16.03.2022 | 17/17 |
9 | Wojciech Michta | Sosnowiec | 16.07.2022 | 16/17 |
10 | Krzysztof Michta | Sosnowiec | 16.07.2022 | 16/17 |
11 | Izabela Michta | Sosnowiec | 16.07.2022 | 16/17 |
12 | Łukasz Michta | Sosnowiec | 16.07.2022 | 16/17 |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |