L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 16.12.2021 | 27/27 |
2 | Martyna Stypa | Sandomierz | 16.12.2021 | 27/27 |
3 | Piotr Koziara | Sandomierz | 16.12.2021 | 27/27 |
4 | Robert Chruślak | Klub InO Skróty/Radom | 06.02.2022 | 27/27 |
5 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 14.12.2022 | 27/27 |
6 | Paweł Starzyński | Bemowo Orienteering Team | 14.12.2022 | 27/27 |
7 | Mariusz Góraj | Klub InO Skróty/Radom | 14.12.2022 | 27/27 |
8 | Jerzy Łukaszewicz | PTTK Iława/Fijewo | 11.01.2023 | 27/27 |
9 | Grażyna Orłowska | Warszawa | 11.01.2023 | 27/27 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |