| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
| 1 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 25.04.2021 | 20/20 |
| 2 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 25.04.2021 | 20/20 |
| 3 | Sławomir Frynas | OM PTTK Lublin | 03.05.2022 | 20/20 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |