| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
| 1 | Konrad Janowski | GSMnO Wyjątkowi | 07.08.2021 | 21/21 |
| 2 | Katarzyna Romanowska | Miśki Pyśki | 07.08.2021 | 21/21 |
| 3 | Gabriela Romanowska | Miśki Pyśki | 07.08.2021 | 21/21 |
| 4 | Anastazja Romanowska | Miśki Pyśki | 07.08.2021 | 21/21 |
| 5 | Adam Król | Pędzące Króliki | 07.08.2021 | 21/21 |
| 6 | Agnieszka Król | Pędzące Króliki | 07.08.2021 | 21/21 |
| 7 | Anna Król | Pędzące Króliki | 07.08.2021 | 21/21 |
| 8 | Michał Król | Pędzące Króliki | 07.08.2021 | 21/21 |
| 9 | Anna Kadłubowska | Klub InO Stowarzysze | 07.08.2021 | 21/21 |
| 10 | Katarzyna Kadłubowska | Klub InO Stowarzysze | 07.08.2021 | 21/21 |
| 11 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 07.08.2021 | 21/21 |
| 12 | Izabela Rutkowska | Bemowo Orienteering Team | 07.08.2021 | 21/21 |
| 13 | Przemysław Jasek | Bemowo Orienteering Team | 07.08.2021 | 21/21 |
| 14 | Kazimierz Makieła | Warszawa | 07.08.2021 | 20/21 |
| 15 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce/Strzała | 27.08.2021 | 21/21 |
| 16 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce/Strzała | 27.08.2021 | 21/21 |
| 17 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 15.05.2022 | 21/21 |
| 18 | Piotr Michałowski | Warszawa | 15.05.2022 | 21/21 |
| 19 | Przemysław Witczak | Warszawa | 15.07.2022 | 21/21 |
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |