L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 01.02.2022 | 22/22 |
2 | Leszek Adamski | Warszawa | 22.02.2022 | 22/22 |
3 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 26.06.2022 | 22/22 |
4 | Piotr Michałowski | Warszawa | 26.06.2022 | 22/22 |
5 | Przemysław Witczak | Warszawa | 01.08.2022 | 22/22 |
6 | Piotr Gębarowski | MoPi.Team | 22.12.2022 | 21/22 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |