L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Przemysław Jasek | Bemowo Orienteering Team | 21.01.2022 | 23/23 |
2 | Izabela Rutkowska | Bemowo Orienteering Team | 21.01.2022 | 23/23 |
3 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 21.01.2022 | 23/23 |
4 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 13.02.2022 | 23/23 |
5 | Piotr Michałowski | Warszawa | 13.02.2022 | 23/23 |
6 | Maria Głowacka | SKKT PTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 11.04.2022 | 23/23 |
7 | Jarosław Głowacki | SKKT PTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 11.04.2022 | 23/23 |
8 | Jacek Głowacki | SKKT PTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 11.04.2022 | 23/23 |
9 | Anna Kadłubowska | Klub InO Stowarzysze | 23.08.2022 | 23/23 |
10 | Katarzyna Kadłubowska | Klub InO Stowarzysze | 23.08.2022 | 23/23 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |