| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
| 1 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 02.09.2021 | 24/24 |
| 2 | Mariusz Góraj | Klub InO Skróty Radom | 14.01.2022 | 24/24 |
| 3 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 14.01.2022 | 24/24 |
| 4 | Paweł Starzyński | Bemowo Orienteering Team | 14.01.2022 | 24/24 |
| 5 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 06.03.2022 | 24/24 |
| 6 | Piotr Michałowski | Warszawa | 06.03.2022 | 24/24 |
| 7 | Martyna Stypa | Sandomierz | 24.04.2022 | 24/24 |
| 8 | Piotr Koziara | Sandomierz | 24.04.2022 | 24/24 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |