L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Zbigniew Tarnowski | Częstochowa | 20.02.2022 | 19/19 |
2 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 26.05.2022 | 19/19 |
3 | Piotr Michałowski | Warszawa | 26.05.2022 | 19/19 |
4 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 26.06.2022 | 19/19 |
5 | Bernadeta Tchoryk | Kraków | 26.07.2022 | 19/19 |
6 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 07.08.2022 | 19/19 |
7 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 07.08.2022 | 19/19 |
8 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 07.08.2022 | 19/19 |
9 | Sławomir Frynas | OM PTTk Lublin | 22.11.2022 | 19/19 |
10 | Agnieszka Drożdż-Hyra | Bystra | 01.06.2023 | 19/19 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |