L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 18.05.2022 | 17/17 |
2 | Mariusz Góraj | Klub InO Skróty/Radom | 18.05.2022 | 17/17 |
3 | Przemysław Witczak | DreamTime Trails | 18.05.2022 | 17/17 |
4 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 29.05.2022 | 16/17 |
5 | Piotr Michałowski | Warszawa | 29.05.2022 | 16/17 |
6 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 29.05.2022 | 17/17 |
7 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 29.05.2022 | 17/17 |
8 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 29.05.2022 | 17/17 |
9 | Konrad Janowski | GSMnO Wyjątkowi | 31.05.2022 | 17/17 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |