| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
| 1 | Konrad Janowski | GSMnO Wyjątkowi | 18.05.2022 | 25/25 |
| 2 | Leszek Adamski | Warszawa | 18.05.2022 | 25/25 |
| 3 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 18.05.2022 | 25/25 |
| 4 | Anna Górecka | KTM PTTK o/Ursus | 18.05.2022 | 25/25 |
| 5 | Andrzej Mikołajczyk | KTM PTTK o/Ursus | 18.05.2022 | 25/25 |
| 6 | Malwina Banaś | Pustelnik | 18.05.2022 | 24/25 |
| 7 | Piotr Celiński | WZZ PTTK/Warszawa | 18.05.2022 | 24/25 |
| 8 | Wiesław Pietrzak | WZZ PTTK/Warszawa | 18.05.2022 | 24/25 |
| 9 | Anna Kadłubowska | Klub InO Stowarzysze | 18.05.2022 | 24/25 |
| 10 | Zuzanna Szymańska | Tygrysy | 18.05.2022 | 24/25 |
| 11 | Staś |Rożek | Tygrysy | 18.05.2022 | 24/25 |
| 12 | Andrzej Rożek | Tygrysy | 18.05.2022 | 24/25 |
| 13 | Józio Rożek | Tygrysy | 18.05.2022 | 24/25 |
| 14 | Paulina Rożek | Tygrysy | 18.05.2022 | 24/25 |
| 15 | Ryszard Wilk | Koło PTTK nr 1 przy PW | 18.05.2022 | 14/25 |
| 16 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 19.06.2022 | 25/25 |
| 17 | Piotr Michałowski | Warszawa | 19.06.2022 | 25/25 |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |