L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Maciej Kamiński | Leśne Dziady | 08.06.2022 | 14/15 |
2 | Malwina Banaś | Pustelnik | 08.06.2022 | 14/15 |
3 | Aleksander Furs | Warszawa | 08.06.2022 | 14/15 |
4 | Konrad Janowski | GSMnO Wyjątkowi | 09.06.2022 | 14/15 |
5 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 30.06.2022 | 13/15 |
6 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 30.06.2022 | 13/15 |
7 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 30.06.2022 | 13/15 |
8 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 10.07.2022 | 15/15 |
9 | Piotr Michałowski | Warszawa | 10.07.2022 | 15/15 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |