L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Robert Chruślak | Klub InO Skróty/Radom | 17.07.2022 | 24/24 |
2 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 24.07.2022 | 24/24 |
3 | Bernadeta Tchoryk | Kraków | 02.09.2022 | 24/24 |
4 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 07.09.2022 | 24/24 |
5 | Piotr Michałowski | Warszawa | 07.09.2022 | 24/24 |
6 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 04.12.2022 | 24/24 |
7 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 04.12.2022 | 24/24 |
8 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 04.12.2022 | 24/24 |
9 | Agnieszka Baryluk | Lusina | 31.01.2023 | 24/24 |
10 | Igor Baryluk | Lusina | 31.01.2023 | 24/24 |
11 | Jarosław Baryluk | Lusina | 31.01.2023 | 24/24 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |