L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 05.08.2022 | 21/21 |
2 | Piotr Michałowski | Warszawa | 05.08.2022 | 21/21 |
3 | Sławomir Frynas | OM PTTK Lublin | 10.12.2022 | 21/21 |
4 | Tomasz Paszek | North Team | 10.12.2022 | 21/21 |
5 | Zbigniew Tarnowski | SKKT PTTK „Egzotyk” przy VI LO Częstochowa | 19.12.2022 | 20/21 |
6 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 23.12.2022 | 21/21 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 |