L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
1 | Marta Cegłowska | Warszawa | 10.11.2022 | 22/22 |
2 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 25.11.2022 | 22/22 |
3 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 25.11.2022 | 22/22 |
4 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 25.11.2022 | 22/22 |
5 | Gabriela Romanowska | Miśki Pyśki | 03.01.2023 | 22/22 |
6 | Anastazja Romanowska | Miśki Pyśki | 03.01.2023 | 22/22 |
7 | Konrad Janowski | GSMnO Wyjątkowi | 03.01.2023 | 22/22 |
8 | Jakub Łęgiewicz | Ślepowrony | 08.01.2023 | 22/22 |
9 | Jacek Łęgiewicz | Ślepowrony | 08.01.2023 | 22/22 |
10 | Jagoda Łęgiewicz | Ślepowrony | 08.01.2023 | 22/22 |
11 | Krzysztof Łęgiewicz | Ślepowrony | 08.01.2023 | 22/22 |
12 | Sławomir Frynas | Lublin | 10.01.2023 | 22/22 |
13 | Adriana Sobczak-Frynas | Lublin | 10.01.2023 | 22/22 |
14 | Ewa Kalinowska | Warszawa | 15.01.2023 | 22/22 |
15 | Dariusz Kalinowski | Warszawa | 15.01.2023 | 22/22 |
16 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 25.01.2023 | 22/22 |
17 | Piotr Michałowski | Warszawa | 25.01.2023 | 22/22 |
18 | Jerzy Łukaszewicz | PTTK Iława | 16.02.2023 | 22/22 |
19 | Bogumiła Nawrot | PTTK Iława | 16.02.2023 | 22/22 |
20 | Grażyna Orłowska | PTTK Iława | 16.02.2023 | 22/22 |
21 | Przemysław Witczak | Warszawa | 24.02.2023 | 22/22 |
35 | ||||
36 |