| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
| 1 | Maria Głowacka | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 20.06.2022 | 27/27 |
| 2 | Jarosław Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 20.06.2022 | 27/27 |
| 3 | Jacek Głowacki | SKKT PTTK Tuptuś Siedlce-Strzała | 20.06.2022 | 27/27 |
| 4 | Olga Rozmiarek | PTTK Środa Wielkopolska | 10.12.2022 | 27/27 |
| 5 | Krzysztof Rozmiarek | PTTK Środa Wielkopolska | 10.12.2022 | 27/27 |
| 6 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 10.12.2022 | 27/27 |
| 7 | Sławomir Frynas | OM PTTK Lublin | 10.12.2022 | 27/27 |
| 8 | Tomasz Paszek | Oddział Zachodniopomorski PTTK | 10.12.2022 | 27/27 |
| 9 | Wojciech Drozda | HKT Trep PTTK | 10.12.2022 | 27/27 |
| 10 | Aleksandra Mazan | KOS BnO Szczecin | 10.12.2022 | 26/27 |
| 11 | Bartłomiej Mazan | KOS BnO Szczecin | 10.12.2022 | 26/27 |
| 12 | Kacpre Mazan | KOS BnO Szczecin | 10.12.2022 | 26/27 |
| 13 | Agnieszka Sławińska | PTSM Lubań | 10.12.2022 | 23/27 |
| 14 | Tadeusz Sławiński | PTSM Lubań | 10.12.2022 | 23/27 |
| 15 | Zbigniew Tarnowski | SKKT PTTK „Egzotyk” przy VI LO Częstochowa | 19.12.2022 | 27/27 |
| 16 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 19.01.2023 | 27/27 |
| 17 | Piotr Michałowski | Warszawa | 19.01.2023 | 27/27 |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |