| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
| 1 | Izabela Rutkowska | Bemowo Orienteering Team | 04.09.2021 | 24/24 |
| 2 | Adam Krochmal | Bemowo Orienteering Team | 04.09.2021 | 24/24 |
| 3 | Robert Chruślak | Klub InO Skróty/Radom | 14.03.2022 | 23/24 |
| 4 | Przemysław Nowak | Poznań | 29.03.2022 | 24/24 |
| 5 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 07.08.2022 | 24/24 |
| 6 | Piotr Michałowski | Warszawa | 07.08.2022 | 24/24 |
| 7 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 13.12.2022 | 23/24 |
| 8 | Zofia Kowalska | Wałcz | 23.01.2023 | 23/24 |
| 9 | Agnieszka Kowalska | Wałcz | 23.01.2023 | 23/24 |
| 10 | Jarosław Baryluk | Lusina | 08.03.2023 | 24/24 |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |