| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa zespołu / miejscowość | Data zgłoszenia | Liczba odpowiedzi |
| 1 | Robert Chruślak | Klub InO Skróty/Radom | 08.08.2022 | 30/30 |
| 2 | Andrzej Rybski | Ustrzyki Dolne | 05.09.2022 | 29/30 |
| 3 | Agnieszka Michałowska | Warszawa | 07.09.2022 | 29/30 |
| 4 | Piotr Michałowski | Warszawa | 07.09.2022 | 29/30 |
| 5 | Agnieszka Baryluk | Lusina | 15.01.2023 | 30/30 |
| 6 | Jarosław Baryluk | Lusina | 15.01.2023 | 30/30 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |